6ª COPA DE FUTEBOL CIDADE VERDE
TRÊS COROAS – RS – BRASIL
CATEGORIA SUB-17 (93/94)
40 EQUIPES
CHAVE A | CHAVE B | CHAVE C | CHAVE D |
SALVADOR FC | PELOTAS | FLORES DA CUNHA FC | CERAMICA |
DEGAFUT | PORTO RS/GRAVATAI | PORTO RS/POA | LOURENCIANO |
GREMIO BAGE | G. COLORADO/LIBERDADE | MUNICIPAL | PROEUROPA |
JUVENTUS | ESPERANCA | 15 DE NOVEMBRO | SELECAO TRES COROAS |
CHAVE E | CHAVE F | CHAVE G | CHAVE H |
CORINTHIANS | DEFENSOR | ESTANCIA VELHA | SESC CAMPESTRE |
CARIOCAS JUNIORS | MULTISOM | EMAD | G. COLORADO/BOTAFOGO |
SÃO JOSE | ATLETICO PRIMAVERA | PROJETO FABRÍCIO SOUZA | CLAITON FC |
CRUZEIRO (CANGUCU) | G. COLORADO/VIAMAO | SUPER CRAQUE/GREMIO | SUDESTE/GREMIO |
CHAVE I | CHAVE J |
REDE ECONOMICA | CRUZEIRO |
GAO | GREMIO TORRENSE |
MILAN | E. VELHA/PONTE PRETA |
IVOTI/PAINEIRA | DESCOBRINDO TALENTOS |
FASE CLASSIFICATÓRIA
1ª RODADA – SÁBADO – DIA 15/01/2011
Nº | LOCAL | HORA | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | CH |
01 | MUNDO NOVO | 21:30 | A | SALVADOR FC | X | DEGAFUT | A |
1ª RODADA – DOMINGO – DIA 16/01/2011
Nº | LOCAL | HORA | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | CH |
02 | FLUMINENSE | 09:00 | A | GREMIO BAGE | X | JUVENTUS | A |
03 | BRASIL | 09:00 | B | PELOTAS | X | PORTO RS/GRAVATAI | B |
04 | BRASIL | 10:50 | B | G. COLORADO/LIBERDADE | X | ESPERANCA | B |
05 | SESI-IGREJINHA | 13:30 | C | FLORES DA CUNHA FC | X | PORTO RS/POA | C |
06 | IGREJINHA | 15:20 | C | MUNICIPAL | X | 15 DE NOVEMBRO | C |
07 | MUNDO NOVO | 13:30 | D | CERAMICA | X | LOURENCIANO | D |
08 | FLUMINENSE | 10:50 | D | PROEUROPA | X | SELECAO TRES COROAS | D |
09 | MUNDO NOVO | 17:00 | E | CORINTHIANS | X | CARIOCAS JUNIORS | E |
10 | FLUMINENSE | 15:20 | E | SÃO JOSE | X | CRUZEIRO (CANGUCU) | E |
11 | SANDENSE | 13:30 | F | DEFENSOR | X | MULTISOM | F |
12 | 11 AMIGOS | 10:30 | F | ATLETICO PRIMAVERA | X | G. COLORADO/VIAMAO | F |
13 | BRASIL | 15:20 | G | ESTANCIA VELHA | X | EMAD | G |
14 | BRASIL | 13:30 | G | PROJETO FABRÍCIO SOUZA | X | SUPER CRAQUE/GREMIO | G |
15 | 11 AMIGOS | 13:30 | H | SESC CAMPESTRE | X | G. COLORADO/BOTAFOGO | H |
16 | 11 AMIGOS | 15:20 | H | CLAITON FC | X | SUDESTE/GREMIO | H |
17 | MUNDO NOVO | 15:20 | I | REDE ECONOMICA | X | GAO | I |
18 | FLUMINENSE | 17:10 | I | MILAN | X | IVOTI/PAINEIRA | I |
19 | SESI T COROAS | 10:50 | J | CRUZEIRO | X | GREMIO TORRENSE | J |
20 | SESI T COROAS | 09:00 | J | E. VELHA/PONTE PRETA | X | DESCOBRINDO TALENTOS | J |
2ª RODADA – SEGUNDA-FEIRA – DIA 17/01/2011
Nº | LOCAL | HORA | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | CH |
21 | BRASIL | 09:00 | A | SALVADOR FC | X | GREMIO BAGE | A |
22 | FLUMINENSE | 09:00 | A | DEGAFUT | X | JUVENTUS | A |
23 | 11 AMIGOS | 10:30 | B | PELOTAS | X | G. COLORADO/LIBERDADE | B |
24 | MUNDO NOVO | 09:00 | B | PORTO RS/GRAVATAI | X | ESPERANCA | B |
25 | SESI-IGREJINH | 09:00 | C | FLORES DA CUNHA FC | X | MUNICIPAL | C |
26 | IGREJINHA | 13:30 | C | PORTO RS/POA | X | 15 DE NOVEMBRO | C |
27 | BRASIL | 13:30 | D | CERAMICA | X | PROEUROPA | D |
28 | FLUMINENSE | 10:50 | D | LOURENCIANO | X | SELECAO TRES COROAS | D |
29 | MUNDO NOVO | 18:00 | E | CORINTHIANS | X | SÃO JOSE | E |
30 | BRASIL | 17:10 | E | CARIOCAS JUNIORS | X | CRUZEIRO (CANGUCU) | E |
31 | BRASIL | 10:50 | F | DEFENSOR | X | ATLETICO PRIMAVERA | F |
32 | SESI TCOROAS | 10:40 | F | MULTISOM | X | G. COLORADO/VIAMAO | F |
33 | 11 AMIGOS | 13:30 | G | ESTANCIA VELHA | X | PROJETO FABRÍCIO SOUZA | G |
34 | SESI-IGREJINHA | 10:40 | G | EMAD | X | SUPER CRAQUE/GREMIO | G |
35 | BRSIL | 15;20 | H | SESC CAMPESTRE | X | CLAITON FC | H |
36 | FLUMINENSE | 15:20 | H | G. COLORADO/BOTAFOGO | X | SUDESTE/GREMIO | H |
37 | IGREJINHA | 15:20 | I | REDE ECONOMICA | X | MILAN | I |
38 | 11 AMIGOS | 15:20 | I | GAO | X | IVOTI/PAINEIRA | I |
39 | SANDENSE | 09:00 | J | CRUZEIRO | X | E. VELHA/PONTE PRETA | J |
40 | SANDENSE | 10:50 | J | GREMIO TORRENSE | X | DESCOBRINDO TALENTOS | J |
3ª RODADA – TERÇA-FEIRA – DIA 18/01/2011
Nº | LOCAL | HORA | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | CH |
41 | MUNDO NOVO | 09:00 | A | SALVADOR FC | X | JUVENTUS | A |
42 | SESI-IGREJINHA | 09:00 | A | DEGAFUT | X | GREMIO BAGE | A |
43 | FLUMINENSE | 09:00 | B | PELOTAS | X | ESPERANCA | B |
44 | FLUMINENSE | 10:50 | B | PORTO RS/GRAVATAI | X | G. COLORADO/LIBERDADE | B |
45 | SESI-IGREJINHA | 16:50 | C | FLORES DA CUNHA FC | X | 15 DE NOVEMBRO | C |
46 | BRASIL | 13:30 | C | PORTO RS/POA | X | MUNICIPAL | C |
47 | MUNDO NOVO | 19:30 | D | CERAMICA | X | SELECAO TRES COROAS | D |
48 | 11 AMIGOS | 13:30 | D | LOURENCIANO | X | PROEUROPA | D |
49 | SANDENSE | 19:50 | E | CORINTHIANS | X | CRUZEIRO (CANGUCU) | E |
50 | 11 AMIGOS | 15:20 | E | CARIOCAS JUNIORS | X | SÃO JOSE | E |
51 | SANDENSE | 13:30 | F | DEFENSOR | X | G. COLORADO/VIAMAO | F |
52 | BRASIL | 09:00 | F | MULTISOM | X | ATLETICO PRIMAVERA | F |
53 | BRASIL | 10:50 | G | ESTANCIA VELHA | X | SUPER CRAQUE/GREMIO | G |
54 | SANDENSE | 09:00 | G | EMAD | X | PROJETO FABRÍCIO SOUZA | G |
55 | 11 AMIGOS | 17:10 | H | SESC CAMPESTRE | X | SUDESTE/GREMIO | H |
56 | IGREJINHA | 16:50 | H | G. COLORADO/BOTAFOGO | X | CLAITON FC | H |
57 | FLUMINENSE | 15:00 | I | REDE ECONOMICA | X | IVOTI/PAINEIRA | I |
58 | BRASIL | 15:20 | I | GAO | X | MILAN | I |
59 | 11 AMIGOS | 10:30 | J | CRUZEIRO | X | DESCOBRINDO TALENTOS | J |
60 | SESI TCOROAS | 10:40 | J | GREMIO TORRENSE | X | E. VELHA/PONTE PRETA | J |
OITAVAS DE FINAIS
QUARTA-FEIRA – DIA 19/01/2011
Nº | LOCAL | HORA | C | EQUIPE | X | EQUIPE | C |
61 | MUNDO NOVO | 18:30 | 1ªMC | X | 16ºMC | ||
62 | SANDENSE | 18:50 | 2ºMC | X | 15ºMC | ||
63 | MUNDO NOVO | 20:20 | 3ºMC | X | 14ºMC | ||
64 | SANDENSE | 20:40 | 4ºMC | X | 13ºMC | ||
65 | MUNDO NOVO | 22:10 | 5ºMC | X | 12ºMC | ||
66 | SANDENSE | 22:30 | 6ºMC | X | 11ºMC | ||
67 | FLUMINENSE | 18;20 | 7ºMC | X | 10ºMC | ||
68 | BRASIL | 18:40 | 8ºMC | X | 9ºMC |
QUARTAS DE FINAIS
QUINTA–FEIRA DIA 20/01/2011
Nº | LOCAL | HORA | C | EQUIPE | X | EQUIPE | C |
69 | MUNDO NOVO | 15:10 | V61 | X | V68 | ||
70 | SANDENSE | 15:10 | V62 | X | V67 | ||
71 | FLUMINENSE | 16:50 | V63 | X | V66 | ||
72 | SANDENSE | 17:00 | V64 | X | V65 |
SEMI DE FINAIS
SEXTA–FEIRA DIA 21/01/2011
Nº | LOCAL | HORA | C | EQUIPE | X | EQUIPE | C |
73 | SANDENSE | 14:00 | V69 | X | V72 | ||
74 | FLUMINENSE | 14:00 | V70 | X | V71 |
FINAL
SÁBADO – DIA 23/01/2010
Nº | LOCAL | HORA | C | EQUIPE | X | EQUIPE | C |
75 | MUNDO NOVO | 20:00 | V73 | X | V74 |