6ª COPA DE FUTEBOL CIDADE VERDE
TRÊS COROAS – RS – BRASIL
CATEGORIA SUB-10 (00)
10 EQUIPES
CHAVE A | CHAVE B | CHAVE C |
JUVENTUDE | SALVADOR FC | AMERICANO |
CLUBE 15 DE NOVEMBRO | SANDENSE | DEGAFUT |
G. COLORADO/CANOAS | CRUZEIRO | IVOTI |
NOVO HORIZONTE |
FASE CLASSIFICATÓRIA
1ª RODADA – DOMINGO – DIA 16/01/2011
Nº | LOCAL | HORA | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | CH |
01 | PINHEIRINHOS | 10:20 | A | JUVENTUDE | X | CLUBE 15 DE NOVEMBRO | A |
02 | PINHEIRINHOS | 09:00 | A | G. COLORADO/CANOAS | X | NOVO HORIZONTE | A |
03 | PINHEIRINHOS | 13:30 | B | SALVADOR FC | X | AMERICANO | C |
04 | PINHEIRINHOS | 14:50 | B | SANDENSE | X | DEGAFUT | C |
05 | PINHEIRINHOS | 16:10 | B | CRUZEIRO | X | IVOTI | C |
2ª RODADA – SEGUNDA-FEIRA – DIA 17/01/2011
Nº | LOCAL | HORA | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | CH |
06 | TRES COROAS | 10:20 | A | JUVENTUDE | X | G. COLORADO/CANOAS | A |
07 | TRES COROAS | 09:00 | A | CLUBE 15 DE NOVEMBRO | X | NOVO HORIZONTE | A |
08 | TRES COROAS | 13:30 | B | SALVADOR FC | X | IVOTI | C |
09 | TRES COROAS | 14:50 | B | SANDENSE | X | AMERICANO | C |
10 | TRES COROAS | 16:10 | B | CRUZEIRO | X | DEGAFUT | C |
3ª RODADA – TERÇA-FEIRA – DIA 18/01/2011
Nº | LOCAL | HORA | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | CH |
11 | PINHEIRINHOS | 09:00 | A | JUVENTUDE | X | NOVO HORIZONTE | A |
12 | PINHEIRINHOS | 10:20 | A | CLUBE 15 DE NOVEMBRO | X | G. COLORADO/CANOAS | A |
13 | PINHEIRINHOS | 13:30 | B | SALVADOR FC | X | DEGAFUT | C |
14 | PINHEIRINHOS | 14:50 | B | SANDENSE | X | IVOTI | C |
15 | PINHEIRINHOS | 16:10 | B | CRUZEIRO | X | AMERICANO | C |
QUARTAS DE FINAIS
QUARTA-FEIRA – DIA 19/01/2011
Nº | LOCAL | HORA | C | EQUIPE | X | EQUIPE | C |
16 | VILA NOVA | 10:20 | 1ºMC | X | 8ºMC | ||
17 | VILA NOVA | 09:00 | 2ºMC | X | 7ºMC | ||
18 | PINHEIRINHOS | 10:20 | 3ªMC | X | 6ºMC | ||
19 | PINHEIRINHOS | 09:00 | 4ºMC | X | 5ºMC |
SEMIFINAIS
QUINTA-FEIRA – DIA 20/01/2011
Nº | LOCAL | HORA | C | EQUIPE | X | EQUIPE | C |
20 | MUNDO NOVO | 09:00 | V16 | X | V19 | ||
21 | SANDENSE | 09:00 | V17 | X | V18 |
FINAL
SEXTA-FEIRA – DIA 21/01/2011
Nº | LOCAL | HORA | C | EQUIPE | X | EQUIPE | C |
22 | MUNDO NOVO | 16:30 | V20 | X | V21 |