CAMPO DO FLUMINENSE – JOGOS (31)
PRIMEIRA FASE
DOMINGO DIA 16/01/2011
ORDEM | HORÁRIO | CATEGORIA | CH | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CH | |||
1º | 09:00 | SUB-17 | A | GREMIO BAGE | X | JUVENTUS | A | |||
2º | 10:50 | SUB-17 | D | PROEUROPA | X | SELECAO TRES COROAS | D | |||
3º | 13:30 | SUB-13 | B | SELECAO TRES COROAS | X | BONSUCESSO | B | |||
4º | 15:00 | SUB-17 | E | SÃO JOSE | X | CRUZEIRO (CANGUCU) | E | |||
5º | 16:50 | SUB-17 | I | MILAN | X | IVOTI/PAINEIRA | I | |||
6º | 18:40 | SUB-15 | B | SELECAO TRES COROAS | X | DEGAFUT | B |
SEGUNDA-FEIRA DIA 17/01/2011
ORDEM | HORÁRIO | CATEGORIA | CH | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CH |
1º | 09:00 | SUB-17 | A | DEGAFUT | X | JUVENTUS | A |
2º | 10:50 | SUB-17 | D | LOURENCIANO | X | SELECAO TRES COROAS | D |
3º | 13:30 | SUB-13 | B | PELOTAS | X | SELECAO TRES COROAS | B |
4º | 15:00 | SUB-17 | H | G. COLORADO/BOTAFOGO | X | SUDESTE/GREMIO | H |
5º | 17:10 | SUB-15 | B | SALVADOR FC | X | SELECAO TRES COROAS | B |
6º | 18:50 | SUB-15 | E | PELOTAS | X | FUTEVALE | E |
TERÇA-FEIRA DIA 18/01/2011
ORDEM | HORÁRIO | CATEGORIA | CH | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CH |
1º | 09:00 | SUB-17 | B | PELOTAS | X | ESPERANCA | B |
2º | 10:50 | SUB-17 | B | PORTO RS/GRAVATAI | X | G. COLORADO/LIBERDADE | B |
3º | 13:30 | SUB-13 | B | DEGAFUT | X | SELECAO TRES COROAS | B |
4º | 15:00 | SUB-17 | I | REDE ECONOMICA | X | IVOTI/PAINEIRA | I |
5º | 17:10 | SUB-15 | B | GAO | X | SELECAO TRES COROAS | B |
6º | 18:50 | SUB-15 | E | PELOTAS | X | GREMIO GP | E |
OITAVAS DE FINAL E QUARTAS DE FINAL
QUARTA-FEIRA DIA 19/01/2011
ORDEM | HORÁRIO | CATEGORIA | C | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CH |
1º | 09:00 | SUB-13 | 7ºMC | X | 10ºMC | ||
2º | 10:50 | SUB-13 | 3ºMC | X | 14ºMC | ||
3º | 13:30 | SUB-14 | 3ºMC | X | 6ºMC | ||
4º | 15:10 | SUB-12 | 3ºMC | X | 6ºMC | ||
5º | 16:40 | SUB-15 | 2ºMC | X | 15ºMC | ||
6º | 18:20 | SUB-17 | 7ºMC | X | 10ºMC |
QUARTAS DE FINAL
QUINTA-FEIRA DIA 20/01/2011
ORDEM | HORÁRIO | CATEGORIA | C | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CH |
1º | 09:00 | SUB-13 | V43 | X | V44 | ||
2º | 10:30 | SUB-13 | V42 | X | V45 | ||
3º | 13:30 | SUB-15 | V43 | X | V44 | ||
4º | 15:10 | SUB-15 | V42 | X | V45 | ||
5º | 16:50 | SUB-17 | V63 | X | V66 | ||
6º | 18:40 | SUB-14 | V32 | X | V33 |
SEXTA–FEIRA DIA 21/01/2011
SEMIFINAIS
Nº | CATEGORIA | HORA | C | EQUIPE | X | EQUIPE | C |
1º | SUB-13 | 09:00 | V49 | X | V50 | ||
2º | SUB-15 | 10:30 | V49 | X | V50 | ||
3º | SUB-17 | 14:00 | V70 | X | V71 |