ESPORTE CLUBE MUNDO NOVO
SÁBADO DIA 15/01/2011
ORDEM | HORÁRIO | CATEGORIA | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | CH |
1º | 21:30 | SUB-17 | A | SALVADOR FC | X | DEGAFUT | A |
DOMINGO DIA 16/01/2011
ORDEM | HORÁRIO | CATEGORIA | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | CH |
1º | 10:30 | SUB-14 | B | MUNDO NOVO | X | PAROBÉ | B |
2º | 13:30 | SUB-17 | D | CERAMICA | X | LOURENCIANO | D |
3º | 15:20 | SUB-17 | I | REDE ECONOMICA | X | GAO | I |
4º | 17:00 | SUB-17 | E | CORINTHIANS | X | CARIOCAS JUNIORS | E |
5º | 18:50 | SUB-12 | A | FLAMENGO | X | CRUZEIRO | A |
6º | 20:00 | SUB-11 | A | GREMIO | X | SALVADOR FC | A |
7º | 21:20 | SUB-12 | B | BOTAFOGO | X | PELOTAS | B |
SEGUNDA-FEIRA DIA 17/01/2011
ORDEM | HORÁRIO | CATEGORIA | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | CH |
1º | 09:00 | SUB-17 | B | PORTO RS/GRAVATAI | X | ESPERANCA | E |
2º | 10:50 | SUB-15 | C | PROJETO FABRICIO SOUZA | X | ESCOLINHA GREMIO | C |
3º | 13:30 | SUB-14 | B | MUNDO NOVO | X | GRÊMIO TORRENSE | B |
4º | 15:00 | SUB-14 | A | FLUMINENSE | X | MILAN | A |
5º | 16:30 | SUB-12 | C | VASCO DA GAMA | X | AMERICANO | C |
6º | 18:00 | SUB-17 | E | CORINTHIANS | X | SÃO JOSE | E |
7º | 19:50 | SUB-11 | A | GREMIO | X | SELECAO PEDRO OSORIO | A |
8º | 21:10 | SUB-12 | B | BOTAFOGO | X | FUTEVALE | B |
TERÇA-FEIRA DIA 18/01/2011
ORDEM | HORÁRIO | CATEGORIA | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | CH |
1º | 09:00 | SUB-17 | A | SALVADOR FC | X | JUVENTUS | A |
2º | 10:50 | SUB-14 | B | MUNDO NOVO | X | SUPER CRAQUE/GRÊMIO | B |
3º | 13:30 | SUB-12 | D | JUVENTUDE | X | DEGAFUT | E |
4º | 15:00 | SUB-14 | A | FLUMINENSE | X | PPEC-CASAC/ RS | A |
5º | 16:40 | SUB-11 | B | PORTUGUESA | X | GREMIO BAGE | B |
6º | 18:00 | SUB-12 | C | VASCO DA GAMA | X | PAROBE | C |
7º | 19:30 | SUB-17 | D | CERAMICA | X | SELECAO TRES COROAS | D |
8º | 21:20 | SUB-15 | C | PROJETO FABRICIO SOUZA | X | MUNDO NOVO | C |
OITAVAS DE FINAL E QUARTAS DE FINAL
QUARTA-FEIRA DIA 19/01/2011
ORDEM | HORÁRIO | CATEGORIA | C | EQUIPE | X | EQUIPE | C |
1º | 09:00 | SUB-13 | 5ºMC | X | 12ºMC | ||
2º | 10:30 | SUB-13 | 1ºMC | X | 16ºMC | ||
3º | 14:00 | SUB-14 | 1ºMC | X | 8ºMC | ||
4º | 15:40 | SUB-12 | 1ºMC | X | 8ºMC | ||
5º | 17:10 | SUB-11 | 1ºMC | X | 2ºMC | ||
6º | 18:30 | SUB-17 | 1ºMC | X | 16ºMC | ||
7º | 20:20 | SUB-17 | 3ºMC | X | 14ºMC | ||
8º | 22:10 | SUB-17 | 5ºMC | X | 12ºMC |
QUINTA-FEIRA DIA 20/01/2011
ORDEM | HORÁRIO | CATEGORIA | C | EQUIPE | X | EQUIPE | C |
1º | 09:00 | SUB-10 | V16 | X | V19 | ||
2º | 10:20 | SUB-13 | V40 | X | V47 | ||
3º | 13:30 | SUB-15 | V40 | X | V47 | ||
4º | 15:10 | SUB-17 | V61 | X | V68 | ||
5º | 17:40 | SUB-12 | V29 | X | V30 | ||
6º | 19:10 | SUB-12 | V28 | X | V31 | ||
7º | 20:40 | SUB-11 | V28 | X | V31 |
SEXTA-FEIRA DIA 21/01/2011 - FINAIS
ORDEM | HORÁRIO | CATEGORIA | C | EQUIPE | X | EQUIPE | C |
1º | 16:30 | SUB-10 – FINAL | V20 | X | V21 | ||
2º | 18:00 | SUB-14 – FINAL | V35 | X | V36 | ||
3º | 19:45 | SUB-12 – FINAL | V32 | X | V33 | ||
4º | 21:20 | SUB-11 – FINAL | V32 | X | V33 |
FINAIS
SÁBADO DIA 22/01/2011
ORDEM | HORÁRIO | CATEGORIA | C | EQUIPE | X | EQUIPE | C |
1º | 16:00 | SUB-13 – FINAL | V52 | X | V53 | ||
2º | 18:00 | SUB-15 – FINAL | V52 | X | V53 | ||
3º | 20:00 | SUB-17 - FINAL | V73 | X | V74 |