Nº | LOCAL | HORA | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | CH |
11 | PINHEIRINHOS | 09:00 | A | JUVENTUDE | X | NOVO HORIZONTE | A |
12 | PINHEIRINHOS | 10:20 | A | CLUBE 15 DE NOVEMBRO | X | G. COLORADO/CANOAS | A |
13 | PINHEIRINHOS | 13:30 | B | SALVADOR FC | X | DEGAFUT | C |
14 | PINHEIRINHOS | 14:50 | B | SANDENSE | X | IVOTI | C |
15 | PINHEIRINHOS | 16:10 | B | CRUZEIRO | X | AMERICANO | C |
SUB11 Segunda-feira 17/01/11
Nº | LOCAL | HORA | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | CH |
10 | MUNDO NOVO | 19:40 | A | GREMIO | X | SELECAO PEDRO OSORIO | A |
11 | PINHEIRINHOS | 17:30 | A | SALVADOR FC | 1 X 0 | BONSUCESSO | A |
12 | SANDENSE | 16:40 | B | PORTUGUESA | 3 X 1 | IVOTI | B |
13 | PINHEIRINHOS | 18:50 | B | GAUCHO | 4 X 1 | GREMIO BAGE | B |
14 | PINHEIRINHOS | 09:00 | C | JUVENTUDE | 8 X 0 | SUDESTE/GREMIO | C |
15 | PINHEIRINHOS | 10:20 | C | UNIAO | 3 X 0 | G. COLORADO/CANOAS | C |
16 | PINHEIRINHOS | 13:30 | D | SELECAO RIOZINHO | 3 X 0 | FUTEVALE | E |
17 | PINHEIRINHOS | 14:50 | D | PELOTAS | 2 X 4 | DEGAFUT | E |
18 | PINHEIRINHOS | 16:10 | D | SANDENSE | 2 X 1 | ATLETICO PRIMAVERA | E |
SUB12 Segunda-feira 17/01/11
Nº | LOCAL | HORA | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | CH |
10 | SANDENSE | 19:50 | A | FLAMENGO | 6 X 0 | G. COLORADO/BOTAFOGO | A |
11 | IGREJINHA | 18:20 | A | CRUZEIRO | 1 X 1 | IGREJINHA | A |
12 | MUNDO NOVO | 21:10 | B | BOTAFOGO | X | FUTEVALE | B |
13 | VILA NOVA | 18:00 | B | PELOTAS | 1 X 1 | ESTRELA DOURADA | B |
14 | MUNDO NOVO | 16:30 | C | VASCO DA GAMA | X | AMERICANO | C |
15 | VILA NOVA | 15:00 | C | ESCOLA DUDA | 7 X 0 | PAROBE | C |
16 | VILA NOVA | 16:30 | D | JUVENTUDE | 5 X 1 | GONDOLEIROS | E |
17 | TRES COROAS | 17:30 | D | RUBEM PAZ | 4 X 2 | SALVADOR FC | E |
18 | TRES COROAS | 19:00 | D | GALERA GREMISTA | 1 X 1 | DEGAFUT | E |
SUB13 Segunda-feira 17/01/11
Nº | LOCAL | HORA | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | CH | |
14 | ASMUTC | 16:30 | A | BRASIL CENTRAL | 8 X 0 | ESCOLINHA GREMIO | A | |
15 | ASMUTC | 18;00 | A | PROJETO FABRICIO SOUZA | 4 X 0 | CIDATTA | A | |
16 | FLUMINENSE | 13:30 | B | PELOTAS | X | SELECAO TRES COROAS | B | |
17 | VILA NOVA | 13:30 | B | DEGAFUT | 1 X 1 | BONSUCESSO | B | |
18 | ASMUTC | 09:00 | C | PROGRESSO | 2 X 1 | IVOTI | C | |
19 | ASMUTC | 10:30 | C | GREMIO PG | 3 X 0 | PPEC-CASCA/RS | C | |
20 | ASMUTC | 15:00 | D | VERANOPOLIS | 1 X 0 | TALAGASSO | D | |
21 | ASMUTC | 13:30 | D | GALERA GREMISTA | 2 X 3 | GONDOLEIROS | D | |
22 | SANDENSE | 13:30 | E | BRASIL | 0 X 3 | G. COLORADO/BOTAFOGO | E | |
23 | IGREJINHA | 10:30 | E | UNIAO | 7 X 0 | ESTRELA DOURADA | E | |
24 | VILA NOVA | 09:00 | F | GAROTOS DE OURO | 2 X 1 | SELECAO CANELA | G | |
25 | IGREJINHA | 09:00 | F | GREMIO BAGE | 0 X 3 | IGREJINHA | G | |
26 | VILA NOVA | 10:30 | F | SUDESTE/GREMIO | 3 X 3 | SAPUCAIENSE | G |
SUB14 Segunda feira 17/01/11
Nº | LOCAL | HORA | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | CH |
09 | MUNDO NOVO | 15:00 | A | FLUMINENSE | 3 X 0 | MILAN | A |
10 | SANDENSE | 18:10 | A | SANDENSE | 1 X 0 | PPEC-CASCA/RS | B |
11 | MUNDO NOVO | 13:30 | B | MUNDO NOVO | 0 X 1 | GREMIO TORRENSE | B |
12 | SESI/IGREJINHA | 15:10 | B | PAROBE | 3 X 1 | SUPER CRAQUE/GREMIO | C |
13 | SESI TCOROAS | 18:30 | C | SALVADOR FC | 2 X 2 | GREMIO BAGE | C |
14 | SESI TCOROAS | 13:30 | C | SESC CAMPESTRE | X | NOVO HORIZONTE | D |
15 | SESI TCOROAS | 16:50 | D | PELOTAS | 2 X 3 | GAO | D |
16 | SESI TCOROAS | 15:10 | D | VILA ELISA | 3 X 0 | CLAITON FC | D |
SUB15 Segunda-feira 17/01/11
Nº | LOCAL | HORA | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | CH |
14 | 11 AMIGOS | 09:00 | A | BRASIL CENTRAL | 0 X 3 | AMIGOS DA BOLA | A |
15 | SESI TCOROAS | 09:00 | A | INDEPENDENTE | 4 X 2 | IVOTI/PAINEIRA “A” | A |
16 | FLUMINENSE | 17:10 | B | SALVADOR FC | 3 X 1 | SELECAO TRES COROAS | B |
17 | SESI-IGREJINHA | 16:50 | B | GAO | 1 X 0 | DEGAFUT | B |
18 | MUNDO NOVO | 10:50 | C | PROJETO FABRICIO SOUZA | X | ESCOLINHA GREMIO | C |
19 | SESI-IGREJINHA | 18:30 | C | PROGRESSO | 3 X 0 | MUNDO NOVO | C |
20 | 11 AMIGOS | 17:40 | D | SESC CAMPESTRE | X | TALAGASSO | D |
21 | 11 AMIGOS | 16:20 | D | CLUBE 15 DE NOVEMBRO | X | SUDESTE/GREMIO | D |
22 | FLUMINENSE | 18:50 | E | PELOTAS | 4 X 2 | FUTEVALE | E |
23 | SESI-IGREJINHA | 13:30 | E | SAPUCAIENSE | 3 X 1 | GREMIO GP | E |
24 | SANDENSE | 15:10 | F | CAXIAS DO SUL | 1 X 1 | G. COLORADO/VIAMAO | G |
25 | IGREJINHA | 16:50 | F | EMAD | 0 X 3 | IVOTI/PAINEIRA “B” | G |
26 | BRASIL | 18:40 | F | FLORES DA CUNHA FC | 2 X 0 | MILAN | G |
SUB17 Segunda-feira 17/01/11
Nº | LOCAL | HORA | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | CH |
21 | BRASIL | 09:00 | A | SALVADOR FC | 4 X 2 | GREMIO BAGE | A |
22 | FLUMINENSE | 09:00 | A | DEGAFUT | 0 X 2 | JUVENTUS | A |
23 | 11 AMIGOS | 10:30 | B | PELOTAS | 2 X 0 | G. COLORADO/LIBERDADE | B |
24 | MUNDO NOVO | 09:00 | B | PORTO RS/GRAVATAI | 1 X 2 | ESPERANCA | B |
25 | SESI-IGREJINH | 09:00 | C | FLORES DA CUNHA FC | 0 X 2 | MUNICIPAL | C |
26 | IGREJINHA | 13:30 | C | PORTO RS/POA | 4 X 1 | 15 DE NOVEMBRO | C |
27 | BRASIL | 13:30 | D | CERAMICA | 3 X 0 | PROEUROPA | D |
28 | FLUMINENSE | 10:50 | D | LOURENCIANO | 2 X 0 | SELECAO TRES COROAS | D |
29 | MUNDO NOVO | 18:00 | E | CORINTHIANS | X | SÃO JOSE | E |
30 | BRASIL | 17:10 | E | CARIOCAS JUNIORS | 0 X 7 | CRUZEIRO (CANGUCU) | E |
31 | BRASIL | 10:50 | F | DEFENSOR | 1 X 0 | ATLETICO PRIMAVERA | F |
32 | SESI TCOROAS | 10:40 | F | MULTISOM | 1 X 6 | G. COLORADO/VIAMAO | F |
33 | 11 AMIGOS | 13:30 | G | ESTANCIA VELHA | 0 X 1 | PROJETO FABRÍCIO SOUZA | G |
34 | SESI-IGREJINHA | 10:40 | G | EMAD | 0 X 3 | SUPER CRAQUE/GREMIO | G |
35 | BRASIL | 15;20 | H | SESC CAMPESTRE | 3 X 1 | CLAITON FC | H |
36 | FLUMINENSE | 15:20 | H | G. COLORADO/BOTAFOGO | 2 X 1 | SUDESTE/GREMIO | H |
37 | IGREJINHA | 15:20 | I | REDE ECONOMICA | 1 X 0 | MILAN | I |
38 | 11 AMIGOS | 15:20 | I | GAO | 2 X 0 | IVOTI/PAINEIRA | I |
39 | SANDENSE | 09:00 | J | CRUZEIRO | 2 X 3 | E. VELHA/PONTE PRETA | J |
40 | SANDENSE | 10:50 | J | GREMIO TORRENSE | 2 X 2 | DESCOBRINDO TALENTOS | J |